Thông số kỹ thuật xe Ford Ranger Raptor 2025 2.0L- Bản đặc biệt
FORD RANGER RAPTOR 2.0L AT 4X4 | |
Động cơ & Tính năng vận hành / Power and Performance | |
Ðộng cơ | Bi Turbo Diesel 2.0L I4 TCDI
Trục cam kép, có làm mát khí nap |
Dung tích xi lanh | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 210 (154.5KW) / 3750 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 500 / 1750-2000 |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động toàn thời gian và bán thời gian /4WD |
Gài cầu điện | Có |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có |
Khóa vi sai cầu sau | Có |
Hộp số | Số tự động 10 Cấp |
Lẫy chuyển số thể thao | Có |
Trợ lực lái | Có |
Kích thước & Trọng lượng | |
Dài x Rộng x Cao | 5381 x 2028 x 1992 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 233 |
Chiều dài cơ sở | 3270 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6600 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 80L |
Hệ thống treo | |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, giảm xóc thể thao và thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Giảm xóc thể thao và thanh ổn định liên kết kiểu Watts Linkage |
Hệ thống phanh | |
Phanh trước | Phanh Ðĩa |
Phanh sau | Phanh Ðĩa |
Cỡ lốp | 285/70R17 |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 17”/ Alloy 17″ |
Trang thiết bị an toàn | |
Túi khí phía trước | Có |
Túi khí bên | Có |
Túi khí rèm dọc 2 bên trần xe | Có |
Túi khí đầu gối bên người lái | Có |
Camera 360 độ | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước sau |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) | Có |
Hệ thống kiểm soát chống lật xe | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình trên đường địa hình | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật | Có |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp | Có |
Hệ thống chống trộm | Có |
Trang thiết bị ngoại thất | |
Đèn phía trước | LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc |
Đèn pha chống chói tự động | Có |
Đèn chạy ban ngày | Có |
Gạt mưa tự động | Có |
Đèn sương mù | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Điều chỉnh điện, gập điện |
Trang thiết bị bên trong xe | |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Ðiều hoà nhiệt độ | Tự động 2 vùng |
Vật liệu ghế | Da cao cấp |
Tay lái | Bọc da |
Hàng ghế trước | Chỉnh điện 10 hướng |
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày đêm |
Cửa kính điều khiển điện | Có ( 1 chạm lên xuống tích hợp tính năng chống kẹt cho hàng ghế trước) |
Hệ thống âm thanh | AM, FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa |
Công nghệ giái trí SYNC | Điều khiển giọng nói SYNC 4 |
Màn hình TFT cảm ứng 12” | |
Bảng đồng hồ tốc độ | Màn hình 12.4” |
Sạc không dây | Có |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
Kết luận
Nếu khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe bán tải có danh tiếng, có thể di chuyển linh hoạt trong đô thị và đường đèo dốc, off -road vừa phục vụ công việc và gia đình. Chắc chắn phiên bản Ford Ranger Raptor 2025 sẽ là mẫu xe không có đối thủ.
- Ưu điểm: thiết kế vẻ ngoài nam tính sang trọng bậc nhất phân khúc, nội thất rộng rãi, điều khiển dễ dàng trong đô thị, khả năng off-road khá tốt, độ bền bỉ cao, trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn, thiết kế đẹp mắt.
- Nhược điểm: Hàng ghế thứ 2 vẫn chưa cải thiện nhiều lắm, mức giá khá cao không phải ai cũng đủ khả năng mua.
Hãy liên hệ ngay Hotline : 0934890809 để được tư vấn và lái thử, trải nghiệm những tính năng tuyệt với trên chiếc Ford Ranger Raptor 2024 thế hệ mới.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.