Thông số kỹ thuật xe Ford Ranger XLS 4×4 2025 2.0L – Bán tải Ranger 2 cầu số tự động :
Ford Ranger XLS 4×4 (2 cầu số tự động) | |
Động cơ và tính năng vận hành | |
Động cơ | Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi |
Dung tích xi lanh | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 170(125Kw)/3500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 405/1750-2500 |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
Hệ thống dẫn động | Hai cầu chủ động |
Gài cầu điện | Có |
Kiểm soát đường địa hình | Không |
Khóa visai cầu sau | Có |
Hộp số | Số tự động 6 cấp |
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện |
Kích thước và trọng lượng | |
Dài x rộng x cao | 5320x1918x1875 |
Khoảng sáng gầm xe | 235 |
Chiều dài cơ sở | 3270 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6350 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 85.8L |
Hệ thống treo | |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và ống giảm chấn |
Hệ thống treo sau | Nhíp với ống giảm chấn |
Hệ thống phanh | |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Tang trống |
Cỡ lốp | 255/70R16 |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 16″ |
Trang thiết bị an toàn | |
Túi khí phía trước | Có |
Túi khí bên | Có |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có |
Túi khí đầu gối người lái | Không |
Camera | Camera lùi |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh và phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) | Có |
Hệ thống kiểm soát chống lật xe | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống kiểm soát đổ đèo | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình( Cruise control) | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm và phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước | Không |
Hệ thống chống trộm | Không |
Trang thiết bị ngoại thất | |
Đèn phía trước | kiểu LED |
Đèn chạy ban ngày | Không |
Gạt mưa tự động | Không |
Đèn sương mù | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Điều chỉnh điện |
Trang thiết bị bên trong xe | |
Khởi động nút bấm | Không |
Chìa khóa thông minh | Không |
Điều hòa nhiệt độ | Điều chỉnh tay |
Vật liệu ghế | Nỉ |
Tay lái | Thường |
Ghế lái trước | Chỉnh tay 6 hướng |
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu |
Gương chiếu hậu trong | Chỉnh tay 2 chế độ ngày đêm |
Cửa kính điều khiển điện | Có |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, Bluetooth, 6 loa |
Màn hình giải trí | Màn hình TFT 10 inch |
Hệ thống SYNC4 | Có |
Màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số | Màn hình 8 inch |
Điều khiển âm thanh bên tay lái | Có |
Kết luận
XLS AT 4×4 là phiên bản đầu tiên được trang bị 2 cầu, do đó giúp quý khách có thêm lựa chọn đặc biệt đối với khách hàng có nhu cầu mua xe phục vụ cung đường xấu, bùn mà chi phí bỏ ra ít hơn thì XLS 4×4 là 1 lựa chọn. Chắc chắn phiên bản Ford Ranger XLS 4×4 2025 sẽ là mẫu xe không có đối thủ.
- Ưu điểm: thiết kế vẻ ngoài nam tính sang trọng bậc nhất phân khúc, nội thất rộng rãi, điều khiển dễ dàng trong đô thị, khả năng off-road khá tốt, độ bền bỉ cao, trang bị 6 túi khí so với phiên bản cũ chỉ có 2 túi khí,có thêm 2 cầu và thiết kế rất đẹp mắt.
- Nhược điểm: Hàng ghế thứ 2 vẫn chưa cải thiện nhiều lắm, ghế nỉ, khởi động bằng khóa cơ.
Hãy liên hệ ngay Hotline: 0934890809 để được tư vấn và lái thử, trải nghiệm những tính năng tuyệt với trên chiếc Ford Ranger XLS 4×4 2025 AT thế hệ mới.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.